| درصدسهم | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
| ۳۲٫۶۴ | ۴۵۷۱۸۱۷۳۳ | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۱۶٫۷۵ | ۲۳۴۵۴۴۰۱۸ | شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو |
| ۱۰٫۱۵ | ۱۴۲۲۰۴۴۰۱ | صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز |
| ۴٫۸۱ | ۶۷۳۸۱۸۱۸ | آقای حسن شفیعی نیستانک |
| ۲٫۹۵ | ۴۱۳۳۷۶۴۹ | شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا |
| ۳۲٫۶۹ | ۴۵۷۸۹۶۳۸۱ | سایر سهامداران |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۰۵۴۶۰۰۰ | جمع سهام |

