| درصدسهم | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
| ۲۹٫۰۴ | ۱۹۰۰۸۴۰۵۷ | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۱۶٫۷۵ | ۱۰۹۶۵۷۸۶۶ | شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو |
| ۱۰٫۱۵ | ۶۶۴۵۹۳۱۱ | صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز |
| ۵٫۷۰ | ۳۷۲۸۱۸۱۸ | آقای حسن شفیعی نیستانک |
| ۲٫۸۶ | ۱۸۷۴۸۹۳۰ | شرکت صنایع ایجاد رزمیاران |
| ۳۵٫۵ | ۲۳۲۳۱۴۰۱۸ | سایر سهامداران |
| ۱۰۰ | ۶۵۴۵۴۶۰۰۰ | جمع سهام |

